Maximum Transmission Distances of Ruijie Wireless Bridges

| Product Model | Bridging Performance | 3MP | 4 to 5 MP | 6 to 7 MP | 7 to 8 MP |
| RG-EST100-E | 60 Mbps / 100m 30 Mbps / 500m | 10 / 100m 5 / 500m | 6 / 100m 3 / 500m | 3 / 100m 1 / 500m | 3 / 100m 1 / 500m |
| RG-EST310 V2 | 90 Mbps / 100m 80 Mbps / 500m 80 Mbps / 1km 40 Mbps / 2km | 16 / 100m 16 / 500m 16 / 1km 6 / 2km | 10 / 100m 10 / 500m 10 / 1km 4 / 2km | 7 / 100m 7 / 500m 7 / 1km 3 / 2km | 5 / 100m 5 / 500m 5 / 1km 2 / 2km |
| RG-EST350 V2 | 230 Mbps / 1km 200 Mbps / 3km 150 Mbps / 5km | 50 / 1km 45 / 3km 20 / 5km | 30 / 1km 25 / 3km 12 / 5km | 20 / 1km 13 / 3km 8 / 5km | 15 / 1km 12 / 3km 6 / 5km |
| RG-EST330F-P | 90 Mbps / 0.5km 80 Mbps / 1km 60 Mbps / 2km 40 Mbps / 3km | 18 / 0.5km 16 / 1km 12 / 2km 8 / 3km | 12 / 0.5km 8 / 2km 5 / 3km | 8 / 0.5km 7 / 1km 5 / 2km 3 / 3km | 5 / 0.5km 5 / 1km 2 / 2km 1 / 3km |
| RG-EST350G | 230 Mbps / 1km 200 Mbps / 3km 150 Mbps / 5 km | 50 / 1km 45 / 3km 20 / 5km | 30 / 1km 25 / 3km 12 / 5km | 20 / 1km 13 / 3km 8 / 5km | 15 / 1km 12 / 3 km 6 / 5 km |
| RG-EST450G | 200 Mbps / 1km 130 Mbps / 3km 80 Mbps / 5 m | 40 / 1km 30 / 3km 15 / 5km | 25 / 1km 18 / 3km 10 / 5km | 18 / 1km 10 / 3km 7 / 5km | 13 / 1km 8 / 3km 5 / 5km |
| RG-AirMetro460G Wireless Bridge | 230 Mbps / 1km 200 Mbps / 3km 150 Mbps / 5km 80 Mbps / 10km | 50 / 1km 45 / 3km 20 / 5km 16 / 10km | 30 / 1km 25 / 3km 12 / 5km 8 / 10km | 20 / 1km 13 / 3km 8 / 5km 5 / 10km | 15 / 1km 12 / 3km 6 / 5km 4 / 10km |
| RG-AirMetro460F Wireless Bridge | 80 Mbps / 1km 80 Mbps / 3km 70 Mbps / 5km 50 Mbps / 10km | 12 / 1km 12 / 3km 10 / 5km 6 / 10km | 8 / 1km 8 / 3km 6 / 5km 4 / 10km | 6 / 1km 6 / 3km 5 / 5km 3 / 10km | 4 / 1km 4 / 3km 3 / 5km 2 / 10km |
**All Data Provided By Ruijie Reyee**
